🌤️ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดมหาสารคาม
📘 คำอธิบายระดับคุณภาพอากาศ (AQI)
| ระดับคุณภาพอากาศ | ช่วงค่า AQI | สีหลัก | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| ดีมาก (Good) | 0 – 25 | 🟢 เขียวอ่อน | อากาศดีมาก |
| ดี (Moderate) | 26 – 50 | 🟡 เหลือง | อากาศดี |
| ปานกลาง (Sensitive) | 51 – 100 | 🟠 ส้ม | เริ่มมีผลต่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ |
| เริ่มมีผลกระทบ (Unhealthy) | 101 – 200 | 🔴 แดง | มีผลกระทบต่อสุขภาพ |
| แย่มาก (Very Unhealthy) | 201 – 300 | 🟣 ม่วง | ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง |
| อันตราย (Hazardous) | มากกว่า 300 | ⚫ เทาเข้ม | อันตรายมาก |



